Kec. Gunung Agung
Kab. Tulang Bawang Barat - Lampung
Identitas
Tiyuh
Aparatur
Tiyuh
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.238.386.502,00 | Rp 1.238.386.502,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 745.484.000,00 | Rp 745.484.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.922.712,00 | Rp 9.922.712,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 412.558.612,00 | Rp 412.558.612,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 250.000,00 | Rp 250.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 59.171.178,00 | Rp 59.171.178,00 |
Latitude | : | -4.242542831534308 |
Longitude | : | 105.08894115686418 |
Tiyuh Bangun Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat - Lampung
Asep Mulyana
28 Januari 2023 10:45:51
Terima kasih atas kepercayaan kepada kami P3H Kecamatan Gunung Agung untuk mensosialisasikan SEHATI dari...