Kec. Gunung Agung
Kab. Tulang Bawang Barat - Lampung
Hari ini | : | 79 |
Kemarin | : | 26 |
Total | : | 104.808 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.170 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Tiyuh
Aparatur
Tiyuh
Ruang
Lapor
Nama Tiyuh | : | Bangun Jaya |
Kode Tiyuh | : | 1812052007 |
Kecamatan | : | Gunung Agung |
Kode Kecamatan | : | 181205 |
Kabupaten | : | Tulang Bawang Barat |
Kode Kabupaten | : | 1812 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34783 |
NURHADI
ERWIN ARIS BACHTIAR
SUPRIYADI
ANJAR DWIYANTO
HENDRA SUNGKAWA
MULYADI
MUHAMMAD NAIM
DIDIK SUWITO
MAD SUJA'I
SURATIN
SUGENG WIDODO
DALIMAN
RISKA NOVIYANTI
BELLA ESTIKA PRATIWI
DESI PRATAMASARI
TRI WAHONO
DWI YANTO
EDI KUSWANTO
TUKIMAN
MISPAN
SUTARNO
ADIAN
SUKASBI
ANGGI HERU SUSANTO
AGUS YULIANTO
TUKIRAN
ATNO
TARSIMAN
081379025244
Tiyuhbangunjaya123@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Poros Tiyuh Bangun Jaya No.01, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat - Provinsi Lampung
0.6748
BERKEMBANG
0.7073
MAJU
PROVINSI | : | LAMPUNG |
KABUPATEN | : | TULANG BAWANG BARAT |
KECAMATAN | : | GUNUNG AGUNG |
TIYUH | : | BANGUN JAYA |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 4 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 3 s.d 4 orang | Penambahan Nakes Min 2 Org | 0.00190476 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 3 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00380952 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 5 | Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 3 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Penambahan Min 4 Kelp Olahraga | 0.00380952 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 4 | Jumlah kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | Pembangunan Min 2 Lap Olahraga | 0.00190476 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 4 | Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 4 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur | Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran | 0.00190476 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2022 | 0.87428571428571 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 1 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat > 25 KM | Pembangunan Pusat pertokoan melalui kerjasama antar desa/melayani beberapa desa | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 3 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 1 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 0 | Pembangunan Koperasi dan BUMDES = 0 | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 1 | Transportasi Umum tidak ada | Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.02222222 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 4 | Jenis permukaan jalan desa Diperkeras (kerikil, batu dan lain-lain) | Peningkatan Kualitas Jalan desa (Aspal/Beton) | 0.00555556 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2022 | 0.48333333333333 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 0 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.11111111 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2022 | 0.66666666666667 | ||||||||||
IDM 2022 | 0.6747619047619 | ||||||||||
STATUS IDM 2022 | Berkembang |
Populasi
NURHADI
ERWIN ARIS BACHTIAR
SUPRIYADI
ANJAR DWIYANTO
HENDRA SUNGKAWA
MULYADI
MUHAMMAD NAIM
DIDIK SUWITO
MAD SUJA'I
SURATIN
SUGENG WIDODO
DALIMAN
RISKA NOVIYANTI
BELLA ESTIKA PRATIWI
DESI PRATAMASARI
TRI WAHONO
DWI YANTO
EDI KUSWANTO
TUKIMAN
MISPAN
SUTARNO
ADIAN
SUKASBI
ANGGI HERU SUSANTO
AGUS YULIANTO
TUKIRAN
ATNO
TARSIMAN
Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung
218 Kali dibuka
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Darussalam Oleh Kepalo...
168 Kali dibuka
Sejarah Tiyuh...
160 Kali dibuka
Qurban di Tiyuh Bangun Jaya Kembali Meriah di Tahun 2022...
151 Kali dibuka
Menyambut HUT Tiyuh Bangun Jaya Panitia Gelar Sayembara Badminton...
131 Kali dibuka
Program NENEMO Mandiri Pangan Tubaba Sukses Turunkan Stunting...
22 Agustus 2024
PEMDES TIYUH BANGUN JAYA MENGIKUTI SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM ...
25 September 2023
TIYUH BANGUN JAYA SUKSES TURUNKAN ANGKA STUNTING SEBESAR 36 %...
29 Januari 2023
Program NENEMO Mandiri Pangan Tubaba Sukses Turunkan Stunting...
29 Januari 2023
Komisi II DPR-RI Sampaikan 6 Point Kesepakatan Hasil Silatnas...
28 Januari 2023
SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TIYUH...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 20 Februari 2022 09:30:42 |
Tempat | Aula Balai Tiyuh |
Waktu | 24 Januari 2022 09:00:00 |
Tempat | Tiyuh Bangun Jaya |
Waktu | 30 Januari 2022 13:30:00 |
Tempat | Lapangan Merdeka Bangun Jaya |
Waktu | 27 Maret 2022 08:00:00 |
Tempat | Lapangan Merdeka Bangun Jaya |
Waktu | 13 April 2022 20:00:00 |
Tempat | Balai Tiyuh Bangun Jaya |
Waktu | 14 Juli 2022 08:30:00 |
Tempat | Balai Tiyuh |
Waktu | 22 Juli 2022 08:00:11 |
Tempat | Ruang Bupati |
Waktu | 25 Juli 2022 09:00:31 |
Tempat | Balai Tiyuh Bangun Jaya |
Waktu | 02 Agustus 2022 19:30:07 |
Tempat | Balai Tiyuh |
Waktu | 03 Agustus 2022 09:00:31 |
Tempat | Aulan Dinas PMT Tubaba |
Waktu | 04 November 2022 08:00:24 |
Tempat | Lapangan Merdeka Bangun Jaya |
Waktu | 27 Januari 2023 08:52:00 |
Tempat | Balai Tiyuh |
Waktu | 28 Januari 2023 09:00:00 |
Tempat | Balai Tiyuh |
Produk yang keren dan bernilai ekonomis...
12 Bulan Bos Q...
Hari ini | : | 79 |
Kemarin | : | 26 |
Total | : | 104.808 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.170 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 11:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Belum ada agenda terdata
Waktu | 20 Februari 2022 09:30:42 |
Tempat | Aula Balai Tiyuh |
Waktu | 24 Januari 2022 09:00:00 |
Tempat | Tiyuh Bangun Jaya |
Waktu | 30 Januari 2022 13:30:00 |
Tempat | Lapangan Merdeka Bangun Jaya |
Waktu | 27 Maret 2022 08:00:00 |
Tempat | Lapangan Merdeka Bangun Jaya |
Waktu | 13 April 2022 20:00:00 |
Tempat | Balai Tiyuh Bangun Jaya |
Waktu | 14 Juli 2022 08:30:00 |
Tempat | Balai Tiyuh |
Waktu | 22 Juli 2022 08:00:11 |
Tempat | Ruang Bupati |
Waktu | 25 Juli 2022 09:00:31 |
Tempat | Balai Tiyuh Bangun Jaya |
Waktu | 02 Agustus 2022 19:30:07 |
Tempat | Balai Tiyuh |
Waktu | 03 Agustus 2022 09:00:31 |
Tempat | Aulan Dinas PMT Tubaba |
Waktu | 04 November 2022 08:00:24 |
Tempat | Lapangan Merdeka Bangun Jaya |
Waktu | 27 Januari 2023 08:52:00 |
Tempat | Balai Tiyuh |
Waktu | 28 Januari 2023 09:00:00 |
Tempat | Balai Tiyuh |
Latitude | : | -4.242542831534308 |
Longitude | : | 105.08894115686418 |
Tiyuh Bangun Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat - Lampung
Jl. Raya Poros Tiyuh Bangun Jaya No.01
Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat - Lampung 34783
Telp. 081379025244
Email Tiyuhbangunjaya123@gmail.com
Asep Mulyana
28 Januari 2023 10:45:51
Terima kasih atas kepercayaan kepada kami P3H Kecamatan Gunung Agung untuk mensosialisasikan SEHATI dari...